دسته بندی ها
برچسب ها
لیست قیمت گلد
World Of Warcraft قیمت ( تومان )مقدار گلدسرورFactionریلم ( Realm )1,250,0001,000,000EUAllianceKazzak1,250,0001,000,000EUHordeGehennas950,0001,000,000USHordeKazzak750,0001,200,000USAllianceGehennas950,0001,000,000USAllianceKazzak1,750,0001,000,000EUAllianceFirewmaw1,250,0001,500,000EUHordeAshbringer950,00010,000EUHordeFirewmaw650,000150,000EUHordeAshbringer1,750,0001,000,000USHordeKazzak New World قیمت ( تومان )مقدار گلدسرورریلم ( Realm )1,250,0001,000,000EUMidgard-New World1,250,0001,000,000EUMidgard-New World950,0001,000,000USMidgard-New World750,0001,200,000USMidgard-New World
World Of Warcraft
| قیمت ( تومان ) | مقدار گلد | سرور | Faction | ریلم ( Realm ) |
|---|---|---|---|---|
| 1,250,000 | 1,000,000 | EU | Alliance | Kazzak |
| 1,250,000 | 1,000,000 | EU | Horde | Gehennas |
| 950,000 | 1,000,000 | US | Horde | Kazzak |
| 750,000 | 1,200,000 | US | Alliance | Gehennas |
| 950,000 | 1,000,000 | US | Alliance | Kazzak |
| 1,750,000 | 1,000,000 | EU | Alliance | Firewmaw |
| 1,250,000 | 1,500,000 | EU | Horde | Ashbringer |
| 950,000 | 10,000 | EU | Horde | Firewmaw |
| 650,000 | 150,000 | EU | Horde | Ashbringer |
| 1,750,000 | 1,000,000 | US | Horde | Kazzak |
New World
| قیمت ( تومان ) | مقدار گلد | سرور | ریلم ( Realm ) |
|---|---|---|---|
| 1,250,000 | 1,000,000 | EU | Midgard-New World |
| 1,250,000 | 1,000,000 | EU | Midgard-New World |
| 950,000 | 1,000,000 | US | Midgard-New World |
| 750,000 | 1,200,000 | US | Midgard-New World |
برچسبها
بدون برچسب